Das richtige Material für Ihr Bauteil
Bei der additiven Fertigung ist die Auswahl eines geeigneten Materials unter Berücksichtigung des ausgewählten Verfahrens im Vergleich zu konventionellen Fertigungsverfahren von besonderer Bedeutung. Auch wenn die additive Fertigung viele Möglichkeiten in der Bauteilgestaltung bietet, gibt es Restriktionen durch begrenzt verfügbare Materialien. Dies berücksichtigend ist unser Anspruch, Ihnen das optimale Fertigungsverfahren und am besten geeignete Material zu empfehlen. Dieser Service fußt auf unserer jahrzehntelangen Werkstoffkompetenz.
Wir sind für Sie da
Sie haben Fragen? Kommen Sie auf uns zu. Unsere Experten entwickeln gemeinsam mit Ihnen die ideale Kombination aus Werkstoff und geeignetem Fertigungsverfahren.
Auszug aus dem angebotenen Werkstoffportfolio:
Metallische Werkstoffe
Für Metallanwendungen sind zahlreiche schweißfähige Materialien verfügbar, z. B. Werkzeugstahl (1.2709), Edelstahl (1.4404), IN718, Aluminium (AlSi10Mg), Scalmalloy, Ti64-Legierung etc.
Selektives Laserstrahlschmelzen (Laser Beam Melting)
Für Metallanwendungen sind zahlreiche schweißfähige Materialien verfügbar, z. B. Werkzeugstahl (1.2709), Edelstahl (1.4404), IN718, Aluminium (AlSi10Mg), Scalmalloy, Ti64-Legierung etc.
Werkstoff | Rp0,2 [MPa] | Rm [MPa] | A [%] | E-Modul [GPa] | Zustand |
---|---|---|---|---|---|
316L / 1.4404 | 463 ± 15 | 636 ± 4 | 43 ± 4 | 180 | wie gebaut |
AlSi10Mg | 240 ± 10 | 460 ± 20 | 6 ± 2 | 70 ± 10 | wie gebaut |
230 ± 15 | 350 ± 10 | 11 ± 2 | 60 ± 10 | wärmebehandelt | |
IN718 | 634 ± 50 | 980 ± 50 | 31 ± 5 | 160 ± 20 | wie gebaut |
1240 ± 100 | 1380 ± 100 | 18 ± 5 | 170 ± 20 | wärmebehandelt | |
MS1 / 1.2709 | 2000 | 2080 | 4 | 180 ± 20 | wie gebaut |
180 ± 20 | wärmebehandelt | ||||
Scalmalloy | 470 | 520 | 13 | 65 | wärmebehandelt |
TiAl6V4 | 1150 ± 80 | 1290 ± 80 | 8 ± 4 | 110 ± 10 | wie gebaut |
1010 ± 80 | 1070 ± 80 | 14 ± 4 | wärmebehandelt | ||
Weitere Werkstoffe auf Anfrage |
Werkstoff | Rp0,2 [MPa] | Rm [MPa] | A [%] | E-Modul [GPa] | Zustand |
---|---|---|---|---|---|
316L / 1.4404 | 463 ± 15 | 636 ± 4 | 43 ± 4 | 180 | wie gebaut |
AlSi10Mg | 240 ± 10 | 460 ± 20 | 6 ± 2 | 70 ± 10 | wie gebaut |
230 ± 15 | 350 ± 10 | 11 ± 2 | 60 ± 10 | wärmebehandelt | |
IN718 | 634 ± 50 | 980 ± 50 | 31 ± 5 | 160 ± 20 | wie gebaut |
1240 ± 100 | 1380 ± 100 | 18 ± 5 | 170 ± 20 | wärmebehandelt | |
MS1 / 1.2709 | 2000 | 2080 | 4 | 180 ± 20 | wie gebaut |
180 ± 20 | wärmebehandelt | ||||
Scalmalloy | 470 | 520 | 13 | 65 | wärmebehandelt |
TiAl6V4 | 1150 ± 80 | 1290 ± 80 | 8 ± 4 | 110 ± 10 | wie gebaut |
1010 ± 80 | 1070 ± 80 | 14 ± 4 | wärmebehandelt | ||
Weitere Werkstoffe auf Anfrage |
Kunststoffe
Für Kunststoffanwendungen ist eine breite Auswahl an Materialien verfügbar, z. B. PA12, PA6, PP, Onyx mit oder ohne Glas- oder Kohlefaserverstärkungen, ABS, ULTEM etc.
Schmelzschichtung (Fused Deposition Modelling)
Werkstoff | Rm [MPa] | A [%] | E-Modul [GPa] | Zustand |
---|---|---|---|---|
Carbon (Fiber) | 700 | 1,5 | 54 | wie gebaut |
Fiberglass (Fiber) | 590 | 3,8 | 21 | wie gebaut |
Nylon (Polymer) | 54 | 260 | 0,94 | wie gebaut |
Onyx (Polymer) | 36 | 58 | 1,4 | wie gebaut |
Weitere Werkstoffe auf Anfrage |
Schmelzschichtung (Fused Deposition Modelling)
Werkstoff | Rm [MPa] | A [%] | E-Modul [GPa] | Zustand |
---|---|---|---|---|
Carbon (Fiber) | 700 | 1,5 | 54 | wie gebaut |
Fiberglass (Fiber) | 590 | 3,8 | 21 | wie gebaut |
Nylon (Polymer) | 54 | 260 | 0,94 | wie gebaut |
Onyx (Polymer) | 36 | 58 | 1,4 | wie gebaut |
Weitere Werkstoffe auf Anfrage |
Selektives Lasersintern (Selective Laser Sintering)
Werkstoff | Rm [MPa] | A [%] | E-Modul [GPa] | Zustand |
---|---|---|---|---|
PA2200 | 42 | 4 | 1,65 | wie gebaut |
Selektives Lasersintern (Selective Laser Sintering)
Werkstoff | Rm [MPa] | A [%] | E-Modul [GPa] | Zustand |
---|---|---|---|---|
PA2200 | 42 | 4 | 1,65 | wie gebaut |